Zestawienie Finansowe 2020
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
20 05 2021 12 37 18 bilans jednostki (PDF, 1,008.95Kb) | 2021-05-20 12:37:18 | 92 | |
20 05 2021 12 37 19 informacja dodatkowa (PDF, 3.93Mb) | 2021-05-20 12:37:19 | 69 | |
20 05 2021 12 37 19 rachunek zyskow i strat (PDF, 748.77Kb) | 2021-05-20 12:37:19 | 69 | |
20 05 2021 12 37 19 zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 658.83Kb) | 2021-05-20 12:37:19 | 21 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dorota Jakubowska Data wytworzenia:
10 maj 2021
Osoba dodająca informacje
Marcin Stępnik Data publikacji:
20 maj 2021, godz. 12:37
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Stępnik Data aktualizacji:
20 maj 2021, godz. 12:37