Zestawienie Finansowe 2021
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans (PDF, 272.01Kb) | 2022-05-09 11:57:47 | 12 | |
bilans-informacja (PDF, 268.45Kb) | 2022-05-09 11:57:47 | 7 | |
bilans rachunek zyskow i starat (PDF, 266.46Kb) | 2022-05-09 11:57:47 | 2 | |
Bilans zestawienie zmian w funduszu jenostki (PDF, 261.24Kb) | 2022-05-09 11:57:47 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dorota Jakubowska Data wytworzenia:
09 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Marcin Stępnik Data publikacji:
09 maj 2022, godz. 11:57
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Stępnik Data aktualizacji:
09 maj 2022, godz. 11:57