Zestawienie Finansowe 2018
Zestawienie finansowe za rok 2018 w załączniku
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
10 05 2019 07 26 59BILANS (PDF, 926.71Kb) | 2019-05-10 07:26:59 | 92 | |
10 05 2019 07 26 59Informacja dodatkowa (PDF, 1.20Mb) | 2019-05-10 07:26:59 | 99 | |
10 05 2019 07 26 59Rachunek zyskaiw (PDF, 740.06Kb) | 2019-05-10 07:26:59 | 72 | |
10 05 2019 07 26 59Za O czniki (PDF, 2.71Mb) | 2019-05-10 07:26:59 | 29 | |
10 05 2019 07 26 59Zestawienie zmian (PDF, 565.17Kb) | 2019-05-10 07:26:59 | 32 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dorota Jakubowska Data wytworzenia:
09 maj 2019
Osoba dodająca informacje
Marcin Stępnik Data publikacji:
09 maj 2019, godz. 13:25
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Stępnik Data aktualizacji:
10 maj 2019, godz. 07:27